장르 | 카테고리 이름 | 조회수 합계 | N/B MAX | N/B MIN | N/B | 예측 이동 |
---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 서울대 1등급 노트... | 26,019,281 | 0.48067392701738 | 0.44606358876014 | 유지 | |
도서 | 이중 하나는 거짓말... | 14,476,002 | 0.83666493542123 | 0.74147887402654 | 유지 | |
도서 | 여전히 나는 | 12,493,613 | 0.59064147223032 | 0.53988010154604 | 유지 | |
도서 | 요즘 무슨 책이 인기지?... | 5,868,124 | 1.198304783498 | 1.017647001578 | 유지 | |
도서 | 버킷 리스트 | 5,600,869 | 1.4152920331748 | 1.1745546485852 | 유지 | |
도서 | 담이네 식탁 | 4,548,223 | 0.38192819038615 | 0.35948682864183 | 유지 | |
도서 | 노 프러블럼 인디아... | 3,750,770 | 1.1269713675261 | 0.96535322063492 | 유지 | |
도서 | 수능 완벽 대비!... | 3,458,100 | 0.83759618417643 | 0.74249570667735 | 유지 | |
도서 | 거의 모든 상황별 적절한 영어 표현들... | 2,757,801 | 1.5286593411909 | 1.255840457848 | 유지 | |
도서 | 명탐정 코난 105 (특장판)... | 2,192,200 | 1.936582458616 | 1.5433233393035 | 유지 | |
도서 | 알라딘 편집장이 직접 선정한... | 1,798,683 | 0.91414119694618 | 0.80257951987677 | 유지 | |
도서 | 문해력 꽉 잡는 한자 어휘 365... | 1,253,000 | 0.97069152839784 | 0.84643436732673 | 유지 | |
도서 | 챗GPT는 내 비서 | 1,249,966 | 1.1355580225049 | 0.97115003566544 | 유지 | |
도서 | Grammar Wise 그래머 와이즈... | 747,523 | 0.64849015013429 | 0.58897402962306 | 유지 | |
도서 | 2024 김건호 헌법 최근 3개년 기... | 700,228 | 0.29446318881965 | 0.28080994310657 | 유지 | |
도서 | 페이머스 | 460,912 | 0.51621121229522 | 0.4769436028015 | 유지 | |
도서 | 프랭클린 익스프레스... | 377,673 | 0.3428993913459 | 0.32458204013222 | 유지 | |
도서 | 셀프트래블 후쿠오카... | 339,973 | 1.7822567904078 | 1.427081255069 | 유지 | |
도서 | 지역사회복지론... | 128,999 | 2.6472227905229 | 1.9775991205882 | 유지 | |
도서 | 시간을 걷다 모던 서울... | 16,237 | 0.53277259751103 | 0.49094477047101 | 유지 | |
도서 | 바쁜 현대인을 위한 간단한 2단계 숙... | 15,744 | 1.5660615826519 | 1.2809304371542 | 유지 | |
도서 | EBS FM Radio Start E... | 5,018 | 0.4681379714876 | 0.43538957727273 | 유지 | |
도서 | 엔데믹 시대의 신학과 교육... | 2,384 | 0.8641568621048 | 0.76269376062 | 유지 | |
도서 | 고을(goeul): 부산(Busan)... | 1,702 | 0.91693508546647 | 0.80549018075049 | 유지 | |
도서 | 네이티브처럼 듣고 말하는 영어 구동사... | 1,201 | 0.93573930358551 | 0.8197626796975 | 유지 | |
도서 | 치매를 이기는 뇌... | 520 | 1.5691443911583 | 1.2856438138344 | 유지 | |
도서 | 숙면 비법 | 241 | 0.54670734522412 | 0.50294503116766 | 유지 | |
도서 | Lost on Me | 2 | 0.29543319539956 | 0.28149245595345 | 유지 |
접속자집계
- 오늘
- 11,545
- 어제
- 16,486
- 최대
- 17,792
- 전체
- 2,530,760
Copyright © http://늘봄.com All rights reserved.